Ingen tvil om hvem som er størst, og det er langt ned til plassene under.
SATS Elixia troner på toppen, og er den eneste av treningssenterkjedene med en tosifret markedsandel i 2015. På plass etter finner vi Stamina Trening, Fresh Fitness, 3T og Studentsamskipnadene. Topp fem står for 48 prosent av totalmarkedet på 4 467 000 000 kroner.
VÅRE ANNONSØRER:
[slideshow_deploy id=’1113′]
Her er resten av markedsandelene (2015 Virke Analyse):
Kjede | Markedsandel |
SATS Elixia | 29,1 % |
Stamina Trening | 6,3 % |
Fresh Fitness | 4,6 % |
3T | 4,3 % |
Studentsamskipnadene | 3,7 % |
Spenst | 3,6 % |
Actic | 3,0 % |
Family Sports Club | 2,3 % |
EVO Fitness | 2,3 % |
NR1Fitness | 1,4 % |
Aktiv Trening | 1,2 % |
Toten Treningssenter | 1,1 % |
Sprek og Blid | 1,0 % |
Impulse | 1,0 % |
Fitness.Xpress | 1,0 % |
Aktiv 365 | 1,0 % |
Trento | 0,7 % |
Asker Treningssenter | 0,7 % |
Mudo Gym | 0,7 % |
Bare Trening | 0,6 % |
Sports Club Akropolis | 0,6 % |
Avancia | 0,6 % |
Fitness24seven | 0,5 % |
ICON* | 0,4 % |
Sporty 24 | 0,3 % |
EasyFit | 0,2 % |
Pro Gym | 0,2 % |
Fitnesspoint | 0,1 % |
Sport 4 You | 0,1 % |
Shapes | 0,1 % |
Sky Fitness | 0,1 % |
*Konkurs i 2016 |