SATS er størst og øker mest, men det er bevegelse blant de største kjedene. Etter SATS var det SKY Fitness som tok det største steget.
Listen over treningskjedenes markedsandel, målt i omsetning, er utarbeidet av Virke Analyse for bransjeforeningen Virke Trening. Tallene er presentert i rapporten Treningssenterbransjen 2020.
Rapporten publiseres vanligvis høsten etter det året den omhandler, men 2020-rapporten ble forsinket på grunn av koronapandemien. Fjoråret bød på en del endringer som ikke er hensyntatt i markedsandelene for 2019.
Til tross for at vi er godt inne i 2021, byr listen over markedsandeler på interessante utviklingstrekk. Storebror SATS er den kjeden som øker mest, målt i omsetning. Totalt sett er det 17 kjeder som øker markedsandelen, 13 som faller og 18 som står på stedet hvil – sett i forhold til tallene for 2018.
VÅRE ANNONSØRER:
[slideshow_deploy id=’1113′]
Kjedemakten fortsetter å øke
På topplisten er det små svingninger, men det er verdt å merke seg SKY Fitness som tar et sprang opp på Topp 10-listen. Family Sport Club, Fresh Fitness og Actic faller litt, mens EVO, Nr1 Fitness og 3T øker noe.
I løpet av 2020 har det vært flere endringer i Family Sports Club, og Fresh Fitness har lagt på seg etter kjøpet av de østlandsbaserte sentrene i Bare Trening-kjeden. Fitness Xpress faller, men det skyldes at tre av fire sentre ble solgt til SATS i januar 2019.
De siste års utvikling med at kjedemakten øker, bare fortsetter. Totalt står kjedene for over 76 prosent av den samlede omsetningen.
Markedsandeler 2019 (Kilde: Virke Analyse)
Kjede | Markedsandel 2019 | Markedsandel 2018 | Endring 18-19 |
SATS | 28,8 % | 27,7 % | 1,1 % |
Family Sports Club | 6,7 % | 6,8 % | -0,1 % |
3T | 4,6 % | 4,4 % | 0,2 % |
Studentsamskipnader | 4,6 % | 4,4 % | 0,2 % |
Fresh Fitness | 4,2 % | 4,4 % | -0,2 % |
Spenst | 3,4 % | 3,4 % | 0,0 % |
Actic | 2,8 % | 3,1 % | -0,3 % |
EVO Fitness | 2,5 % | 2,3 % | 0,2 % |
NR1Fitness | 2,1 % | 1,9 % | 0,2 % |
Sprek og Blid | 1,3 % | 1,0 % | 0,3 % |
Sky Fitness | 1,3 % | 0,6 % | 0,7 % |
Aktiv 365 | 1,1 % | 1,1 % | 0,0 % |
Mudo Gym | 1,0 % | 1,0 % | 0,0 % |
Impulse | 0,9 % | 0,9 % | 0,0 % |
Bare Trening* | 0,9 % | 0,9 % | 0,0 % |
Toten Treningssenter | 0,9 % | 0,8 % | 0,1 % |
Sporty 24 | 0,6 % | 0,5 % | 0,1 % |
Feel24 | 0,6 % | 0,4 % | 0,2 % |
Fitness24seven | 0,5 % | 0,6 % | -0,1 % |
Barrys Bootcamp | 0,5 % | 0,6 % | -0,1 % |
Squash Fitness | 0,5 % | 0,6 % | -0,1 % |
Trimhuset | 0,5 % | 0,4 % | 0,1 % |
Sprek 365 | 0,5 % | 0,1 % | 0,4 % |
Sparta Treningssenter | 0,4 % | 0,5 % | -0,1 % |
Trento | 0,4 % | 0,4 % | 0,0 % |
Condis | 0,4 % | 0,4 % | 0,0 % |
Aktiv Trening | 0,3 % | 0,5 % | -0,2 % |
Avancia | 0,3 % | 0,4 % | -0,1 % |
Puls** | 0,3 % | 0,3 % | 0,0 % |
Puls*** | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % |
Feelgood | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % |
Gym Gruppen | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % |
Rapida | 0,2 % | 0,3 % | -0,1 % |
EasyFit | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % |
Pro Gym | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % |
Care Treningssenter | 0,2 % | 0,2 % | 0,0 % |
Fitnesspoint | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % |
Sportica | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % |
Stolt | 0,2 % | 0,4 % | -0,2 % |
Fitness.Xpress**** | 0,1 % | 0,7 % | -0,6 % |
iTrain | 0,1 % | 0,2 % | -0,1 % |
Sport 4 You | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
Shapes | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
Aktiviteten | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
Atletico | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
iGym | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
MaxGym | 0,1 % | N/A | N/A |
Impulz | 0,1 % | N/A | N/A |
Totalt | 76,1 % | 73,9 % | 2,2 % |
***Puls: Puls Langhus, Bøleråsen, Greverud og Trollåsen
**Puls: Puls Kongsvinger, Letohallen, Bjerke og Flisa